SiChuan Liangchuan شرکت تجهیزات مکانیکی ، با مسئولیت محدود
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | CD-CNLN |
گواهی: | CE/ISO/original certificate |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
---|---|
قیمت: | 1-100 |
جزئیات بسته بندی: | بسته داخلی: بسته بندی مهر و موم شده کیسه پلاستیکی بسته بیرونی: بسته کارتن یا بسته چوبی. |
زمان تحویل: | 2-3 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 100 عدد یک روز |
نام: | شیر کاهش فشار برودتی از چین | کلمه کلیدی 1: | شیر کاهنده فشار برودتی صنعتی |
---|---|---|---|
کلمه کلیدی 2: | شیر کاهش فشار | شخصی سازی: | راهها\مدلها\لوگو\دما |
برجسته: | تنظیم کننده فشار برودتی SS304,تنظیم کننده فشار صنعتی برودتی,تنظیم کننده فشار فولاد ضد زنگ برودتی |
سطح روکش دار دریچه کاهنده فشار برودتی صنعتی SS304
شیر کاهش فشار برودتی از چین
نام | شیر کاهنده فشار برودتی |
پارامترهای فنی اصلی قطر اسمی | شخصی سازی |
فشار اسمی | شخصی سازی |
رسانه قابل اجرا | LO2، LN2، LAR، LNG |
دمای قابل اجرا | -196℃~+80℃ |
فرمت اتصال | جوش میانی |
مواد | |
بدن | ZG0Cr8Ni9 |
کاپوت | ZG0Cr8Ni9 |
ساقه | 0Cr18Ni9 |
بسته بندی | PTFE |
حلقه صورت دیسکی | PCTFE |
نمایش پورودکت
کد محصول | نمونه محصول | اچ | L | D | D1 | فشار خروجی پس از شیر (MPa) | فشار آب بندی (MPa) |
C281DE10 | CDY22F-25PJ | 179 | 157 | 20 | 14 | 0.22 ~ 0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE10 | CDY22F-25PJ | 179 | 157 | 20 | 14 | 0.88 ~ 1.76 | 0.72 ~ 1.44 |
C281DE15 | CDY22F-25PJ | 228 | 195 | 24 | 18 | 0.22 ~ 0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE15 | CDY22F-25PJ | 228 | 195 | 24 | 18 | 0.88 ~ 1.76 | 0.72 ~ 1.44 |
C281DE20 | CDY22F-25PJ | 245 | 201 | 32 | 26 | 0.22 ~ 0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE20 | CDY22F-25PJ | 245 | 201 | 32 | 26 | 0.88 ~ 1.76 | 0.72 ~ 1.44 |
C281DE25 | CDY22F-25PJ | 249 | 215 | 45 | 26 | 0.22 ~ 0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE25 | CDY22F-25PJ | 249 | 215 | 45 | 26 | 0.88 ~ 1.76 | 0.72 ~ 1.44 |
C281DE32 | CDY22F-25PJ | 322 | 267 | 45 | 39 | 0.22 ~ 0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE32 | CDY22F-25PJ | 322 | 267 | 45 | 39 | 0.88 ~ 1.76 | 0.72 ~ 1.44 |
C281DE40 | CDY22F-25PJ | 322 | 267 | 45 | 39 | 0.22 ~ 0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE40 | CDY22F-25PJ | 322 | 267 | 45 | 39 | 0.88 ~ 1.76 | 0.72 ~ 1.44 |
C281DE50 | CDY22F-25PJ | 341 | 325 | 60 | 50 | 0.22 ~ 0.88 | 0.18 ~ 0.72 |
C282DE50 | CDY22F-25PJ | 341 | 325 | 60 | 50 | 0.88 ~ 1.76 | 0.72 ~ 1.44 |
س: آیا شرکت شما مجوز صادرات دارد؟
بله، ما بیش از 2 سال تجربه صادرات داریم، می توانیم FOB، C&F، CIF، DDU و DDP (فقط روسیه) را انجام دهیم.
س: مدت پرداخت چیست؟
برای سفارشات آزمایشی کوچک، ما Paypal، Western Union، T/T و کارت اعتباری را می پذیریم.
س: حمل و نقل چگونه انجام می شود؟
A: حمل و نقل دریایی، هوایی، خدمات اکسپرس
س: آیا شما شرکت تجاری یا سازنده هستید؟
A: ما تولید هستیم.
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618280068884